新闻中心
当前位置:首页 > 新闻中心 > 新闻中心
厦门正点游戏兴业建材有限公司翔安分公司(租用厦门振鑫混凝土有限公司场地及设施),全厂共3座混凝土搅拌站,年产生预拌混凝土40 万立方米。我公司于2024年11月启动清洁生产审核工作,按照《清洁生产审核办法》(2016)规定公示如下信息:
企业名称 | 厦门正点游戏兴业建材有限公司翔安分公司 | |||||||
企业地址 | 厦门市翔安区巷北工业区巷北路1011号 | 法人代表 | 谢芳 | |||||
废水排放情况 | ||||||||
种类名称 | 污染物实际排放浓度(mg/L) | 允许排放限值(mg/L) | 污染物实际排放总量 (t/a) | |||||
废水污染物 | 生产废水经处理后循环使用,不外排。生活污水经预处理达到《厦门市水污染物排放标准》(DB35/322 -2018) , 近期通过槽车运至翔安水质净化厂处理,具备纳管条件后接入市政污水处理系统。 | |||||||
废气排放情况 | ||||||||
种类名称 | 污染物实际排放浓度(mg/m3) | 允许排放限值(mg/m3) | 污染物实际排放总量 (t/a) | |||||
废气污染物 | 颗粒物 | 4.0-8.2 | 20 | 0.682 | ||||
固体废物产生和处置情况 | ||||||||
种类名称 | 年产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 处置方式 | |||||
一般固废 | 废弃混凝土 | 125 | 125 | 废弃混凝土、粉尘和检验固废经收集处理后回用于生产;泥饼委托厦门正点游戏豪士通墙体材料有限公司进行处置 | ||||
粉尘 | 62.649 | 62.649 | ||||||
检验固废 | 1.25 | 1.25 | ||||||
泥饼 | 12.5 | 12.5 | ||||||
危险废物 | 废机油 | 0.01 | 0.01 | 废机油回用于试验室刷试模;废润滑油空桶定期交由福建省储鑫环保科技有限公司处置 | ||||
废润滑油空桶 | 0.013 | 0.013 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
厦门正点游戏兴业建材有限公司翔安分公司
2024年11月8日